Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Компактные соединители разводного типа подходят для основных проводников и ответвлений из медных и алюминиевых материалов. Имеют срывные винты и неразборное исполнение. Возможен монтаж без отключения напряжения с помощью подходящих полностью изолированных монтажных инструментов.
| Размеры (мм) | |||
| Размер la | 107 | ||
| Размер la | 107 | ||
| Размер lb | 90 | ||
| Размер lb | 90 | ||
| Ширина | 46 | ||
| Ширина | 52 | ||
| Основной проводник | |||
| Номинальное сечение Cu rm/sm | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Cu rm/sm | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Cu rm(v)/re/se | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Cu rm(v)/re/se | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Al rm/sm | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Al rm/sm | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Al rm(v)/re/se | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Al rm(v)/re/se | 70-185 | ||
| Ответвление | |||
| Номинальное сечение rm/sm | 6-70 | ||
| Номинальное сечение rm/sm | 6-35 | ||
| Номинальное сечение rm(v)/re/se | 6-95 | ||
| Номинальное сечение rm(v)/re/se | 6-50 | ||
| Винты: | |||
| Диаметр | 110 | ||
| Диаметр | 106 | ||
| Размер под ключ | 5 | ||
| Размер под ключ | 5 | ||
| Резьба DIN 13 | M10x1 / M10 | ||
| Резьба DIN 13 | M10x1 / M10 | ||
| Размеры (мм) | |||
| Размер la | 107 | ||
| Размер la | 107 | ||
| Размер lb | 90 | ||
| Размер lb | 90 | ||
| Ширина | 46 | ||
| Ширина | 52 | ||
| Основной проводник | |||
| Номинальное сечение Cu rm/sm | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Cu rm/sm | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Cu rm(v)/re/se | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Cu rm(v)/re/se | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Al rm/sm | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Al rm/sm | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Al rm(v)/re/se | 70-150 | ||
| Номинальное сечение Al rm(v)/re/se | 70-185 | ||
| Ответвление | |||
| Номинальное сечение rm/sm | 6-70 | ||
| Номинальное сечение rm/sm | 6-35 | ||
| Номинальное сечение rm(v)/re/se | 6-95 | ||
| Номинальное сечение rm(v)/re/se | 6-50 | ||
| Винты: | |||
| Диаметр | 110 | ||
| Диаметр | 106 | ||
| Размер под ключ | 5 | ||
| Размер под ключ | 5 | ||
| Резьба DIN 13 | M10x1 / M10 | ||
| Резьба DIN 13 | M10x1 / M10 | ||
Новости, обзоры и акции