Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Компактные соединители разводного типа подходят для основных проводников и ответвлений из медных и алюминиевых материалов. Возможен монтаж без отключения напряжения с помощью подходящих полностью изолированных монтажных инструментов.
| Размеры (мм) | |||
| Размер la | 118 | ||
| Размер lb | 118 | ||
| Ширина | 93 | ||
| Основной проводник | |||
| Номинальное сечение Cu rm/sm | 95-150 | ||
| Номинальное сечение Cu rm(v)/re/se | 95-150 | ||
| Номинальное сечение Al rm/sm | 95-150 | ||
| Номинальное сечение Al rm(v)/re/se | 95-150 | ||
| Ответвление | |||
| Номинальное сечение rm/sm | 16-120 | ||
| Номинальное сечение rm(v)/re/se | 16-150 | ||
| Винты: | |||
| Диаметр | 120 | ||
| Размер под ключ | 5 | ||
| Резьба DIN 13 | M12x1 / M12 | ||
| Размеры (мм) | |||
| Размер la | 118 | ||
| Размер lb | 118 | ||
| Ширина | 93 | ||
| Основной проводник | |||
| Номинальное сечение Cu rm/sm | 95-150 | ||
| Номинальное сечение Cu rm(v)/re/se | 95-150 | ||
| Номинальное сечение Al rm/sm | 95-150 | ||
| Номинальное сечение Al rm(v)/re/se | 95-150 | ||
| Ответвление | |||
| Номинальное сечение rm/sm | 16-120 | ||
| Номинальное сечение rm(v)/re/se | 16-150 | ||
| Винты: | |||
| Диаметр | 120 | ||
| Размер под ключ | 5 | ||
| Резьба DIN 13 | M12x1 / M12 | ||
Новости, обзоры и акции