Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Компактные соединители разводного типа подходят для основных проводников и ответвлений из медных и алюминиевых материалов. Возможен монтаж без отключения напряжения с помощью подходящих полностью изолированных монтажных инструментов.
| Размеры (мм) | ||||
| Размер la | 107 | |||
| Размер lb | 96 | |||
| Ширина | 46 | |||
| Основной проводник | ||||
| Номинальное сечение Cu rm/sm | 95-150 | |||
| Номинальное сечение Cu rm(v)/re/se | 95-150 | |||
| Номинальное сечение Al rm/sm | 95-150 | |||
| Номинальное сечение Al rm(v)/re/se | 95-185 | |||
| Ответвление | ||||
| Номинальное сечение rm/sm | 6-70 | |||
| Номинальное сечение rm(v)/re/se | 6-95 | |||
| Винты: | ||||
| Диаметр | 114 | |||
| Размер под ключ | 5 | |||
| Резьба DIN 13 | M10x1 / M10 | |||
| Размеры (мм) | ||||
| Размер la | 107 | |||
| Размер lb | 96 | |||
| Ширина | 46 | |||
| Основной проводник | ||||
| Номинальное сечение Cu rm/sm | 95-150 | |||
| Номинальное сечение Cu rm(v)/re/se | 95-150 | |||
| Номинальное сечение Al rm/sm | 95-150 | |||
| Номинальное сечение Al rm(v)/re/se | 95-185 | |||
| Ответвление | ||||
| Номинальное сечение rm/sm | 6-70 | |||
| Номинальное сечение rm(v)/re/se | 6-95 | |||
| Винты: | ||||
| Диаметр | 114 | |||
| Размер под ключ | 5 | |||
| Резьба DIN 13 | M10x1 / M10 | |||
Новости, обзоры и акции